C L A S S I F I C A

Campionato Allievi 2007-2008 Pt Partite Goal Casa Goal Fuori Goal
G V N P F S Diff Reti V N P F S V N P F S
Rotonda Calcio 52 22 17 1 4 88 31 57 10 0 1 44 12 7 1 3 44 19
Pressing Moliterno 52 22 17 1 4 66 20 46 10 0 1 42 6 7 1 3 24 14
Tramutolese 45 22 14 3 5 57 23 34 10 1 0 34 5 4 2 5 23 18
Montemurro 45 22 14 3 5 48 25 23 8 1 2 27 12 6 2 3 21 13
Lauria 37 22 11 4 7 62 42 20 6 3 2 31 15 5 1 5 31 27
Francavilla 34 22 11 1 10 42 47 -5 7 0 5 27 17 4 1 5 15 30
Lancellotto 32 22 11 1 10 45 29 16 7 1 3 22 10 4 0 7 23 19
Santarcangiolese 29 22 9 2 11 66 51 15 4 1 6 42 25 5 1 5 24 26
Soccer Lagonegro 04 29 22 10 1 11 41 51 -10 8 1 3 39 19 2 0 8 11 31
Roccanova 15 22 4 3 15 33 67 -34 3 3 5 18 27 1 0 10 15 40
Viola Viggianello (RIT) 7 22 3 1 18 22 106 -84 2 0 7 15 45 1 1 11 8 58
Le Amazzoni -1 22 0 1 21 17 95 -78 0 0 11 11 48 0 1 10 5 57

                                          * Punti di penalizzazione                                                                                                                                                                                   

INDIETRO